盲注级别 | 每日奖励 | 获奖人数 |
---|---|---|
$10 / $20 | $8,500 | 25 |
$5 / $10 | $6,000 | 30 |
$2 / $5 | $4,000 | 35 |
$1 / $2 | $2,500 | 40 |
$0.50 / $1 | $1,500 | 60 |
$0.25 / $0.50 | $1,000 | 70 |
$0.10 / $0.25 | $600 | 80 |
$0.05 / $0.10 | $400 | 90 |
$0.02 / $0.05 | $300 | 100 |
$0.01 / $0.02 | $200 | 200 |
$25,000 |
盲注级别 | 每日奖励 | 获奖人数 |
---|---|---|
$5 / $10 | $8,500 | 25 |
$2 / $5 | $6,000 | 40 |
$1 / $2 | $4,000 | 50 |
$0.50 / $1 | $2,500 | 70 |
$0.25 / $0.50 | $1,500 | 70 |
$0.10 / $0.25 | $1,000 | 80 |
$0.05 / $0.10 | $600 | 80 |
$0.02 / $0.05 | $400 | 90 |
$0.01 / $0.02 | $300 | 120 |
$24,800 |
*所有奖励将以C$形式派发。
*排名取决于你的牌桌有效手数及所玩的级别,则积分将根据不同级别获得。
欢乐时光期间内你将会获得比平常多1.5倍的积分。
不要错过:
*每日14:00:00〜16:00:00 为欢乐时光。